| Seviye | Gereken Tecrübe Puanı | Özellik(ler) |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Yiyecek İş Antrenman Savaş |
| 2 | 10 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 70 | |
| 7 | 90 | Seyahat Biletleri |
| 8 | 110 | Altın |
| 9 | 130 | Gazete |
| 10 | 150 | |
| 11 | 180 | |
| 12 | 210 | Ham Madde Kaynakları Açma |
| 13 | 240 | Partiye Katılma |
| 14 | 270 | Oylama |
| 15 | 300 | MV Adaylığı Altın Bağışlama Altın Satımı Savaş İstatistikleri |
| 16 | 335 | Parti Kurma Parti Başkanlığı |
| 17 | 370 | İsyan Savaşı Oluşturma |
| 18 | 410 | Başkan Adaylığı |
| 19 | 450 | |
| 20 | 500 | |
| 21 | 1000 | |
| 22 | 1500 | |
| 23 | 2000 | |
| 24 | 3000 | |
| 25 | 5000 | |
| 26 | 7000 | |
| 27 | 10000 | |
| 28 | 15000 | |
| 29 | 20000 | |
| 30 | 25000 | |
| 31 | 30000 | |
| 32 | 35000 | |
| 33 | 40000 | |
| 34 | 45000 | |
| 35 | 50000 | |
| 36 | 55000 | |
| 37 | 60000 | |
| 38 | 65000 | |
| 39 | 70000 | |
| 40 | 75000 | |
| 41 | 80000 | |
| 42 | 85000 | |
| 43 | 90000 | |
| 44 | 95000 | |
| 45 | 100000 | |
| 46 | 105000 | |
| 47 | 110000 | |
| 48 | 115000 | |
| 49 | 120000 | |
| 50 | 125000 | |
1 Şubat 2012 Çarşamba
Seviye / Gereken Tecrübe Puanı / Özellikler
Biliyorsunuz ki tecrübe puanınıza göre seviye atlıyorsunuz.Seviye atladıkça yeni özellikler ekleniyor.İşte sizler için hazırladığım tablo ;
Buradaki resimden de anlayabilirsiniz.Kelimelerin anlamlarını bilmiyorsanız sizi sözlüğümüze alalım.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder