0.11 PLN | 0.00022 | ||
0.11 TRY | 0.00022 | ||
0.12 TRY | 0.00024 | ||
0.12 CNY | 0.00024 | ||
0.118 RSD | 0.00024 | ||
0.13 CNY | 0.00026 | ||
0.13 PLN | 0.00026 | ||
0.129 RSD | 0.00026 | ||
0.13 BGN | 0.00026 | ||
0.13 USD | 0.00026 |
Sizler İçin Dünya Ekonomilerini Araştırmaya Devam Ediyoruz :)
Saat 20:00 ait veriler :)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder