Ülke | Raw Tipi | Para Birimi | Price in gold |
0.11 PLN | 0.00022 | ||
0.11 TRY | 0.00022 | ||
0.12 RSD | 0.00024 | ||
0.13 CNY | 0.00026 | ||
0.13 RSD | 0.00026 | ||
0.13 TRY | 0.00026 | ||
0.13 CNY | 0.00026 | ||
0.137 BGN | 0.00027 | ||
0.14 PLN | 0.00028 | ||
0.14 USD | 0.00028 |
25 Ocak 2012 Çarşamba
eRepublik En Ucuz Ham Madde (25.01.2012)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder